Screen Reader |    Shortcuts Keys  Text Size : A+ | A | A- 

District Wise Physical Financial Consolidated Report

District
Select Level
ExpenditureScheme TakenScheme Progress
Sl. No.DistrictReceiptsGrant ReturnTotal SchemeEstimated Amount Of Total SchemePaymentPayment %2021-222022-232023-242024-252025-26OnGoing SchemeTotal Completed SchemesTotal Pending SchemeTotal No. Of Scheme Payment DoneTotal Scheme Completed %
1 ARARIA 2884906741 10000000 8443 2096865230 1618305004 56.10% 0 149 1399 1322 877 3747 0 3747 3230 0
2 ARWAL 669437487 0 3490 554005044 450218342 67.25% 14 147 536 573 294 1564 0 1564 1384 0
3 AURANGABAD 2534540084 0 10282 1872561156 1488705013 58.74% 13 729 1470 1870 474 4556 0 4556 3971 0
4 BANKA 2207284127 63167873.6600 7327 1813694648 1334890274 60.48% 5 310 1082 1490 736 3623 53 3570 3144 0
5 BEGUSARAI 2763642300 7800000 9281 2049231672 1407514468 50.93% 2 279 1552 1026 1241 4100 1 4099 3334 0
6 BHAGALPUR 2688614321 4391202 11137 1949127830 1516973882 56.42% 2 735 1026 1248 919 3930 0 3930 3517 0
7 BHOJPUR 2517881066 0 8327 2010449346 1602778473 63.66% 14 540 1737 1614 600 4505 8 4497 3982 0
8 BUXAR 1642137058 20000000 7308 1130645059 866497416 52.77% 7 302 670 738 384 2101 1 2100 1847 0
9 DARBHANGA 3622211892 42621373.9500 12523 2277189879 1714660885 47.34% 4 469 1089 1932 1192 4686 0 4686 4071 0
10 GAYA 4144329934 0 19655 3078453608 2157002617 52.05% 135 1216 2457 2624 1025 7457 3 7454 6425 0
11 GOPALGANJ 2442062781 3113314 9799 1901822138 1407968459 57.65% 4 340 1594 1390 637 3965 8 3957 3377 0
12 JAMUI 1810420325 10000000 6971 1372557801 1061077751 58.61% 1 231 1366 1274 543 3415 1 3414 2996 0
13 JEHANABAD 1011662847 10000000 7277 747451677 582700130 57.60% 2 284 660 982 266 2194 16 2178 1974 0
14 KAIMUR 1584949395 13154739.0400 8013 1388720621 1082560985 68.30% 6 242 1375 1397 228 3248 328 2920 2837 0
15 KATIHAR 3121584800 20639991.6000 9403 2576339952 2098915890 67.24% 2 196 1813 1883 761 4655 0 4655 4114 0
16 KHAGARIA 1776543027 0 4553 1158341187 908229123 51.12% 0 76 560 817 386 1839 0 1839 1622 0
17 KISHANGANJ 1702174630 0 5064 1399146925 1070410002 62.88% 0 62 1134 951 355 2502 0 2502 2107 0
18 LAKHISARAI 875333410 0 3268 755243969 589130719 67.30% 0 116 422 503 564 1605 4 1601 1326 0
19 MADHEPURA 2002297556 90695876 7291 1444589688 1128761760 56.37% 46 290 713 1045 455 2549 19 2530 2262 0
20 MADHUBANI 4392529781 0 16667 3128385710 2469634424 56.22% 7 526 2043 2050 1231 5857 7 5850 5217 0
21 MUNGER 1031045317 20000000 4835 783544267 521072825 50.54% 34 103 680 575 104 1496 1 1495 1207 0
22 MUZAFFARPUR 4490487217 0 15953 3633712367 2735796346 60.92% 6 945 2587 2236 1085 6859 0 6859 5779 0
23 NALANDA 2721807538 10725757 8983 1688490162 1238652422 45.51% 121 600 1637 1396 396 4150 0 4150 3406 0
24 NAWADA 2172217840 0 9446 1379718092 1101719383 50.72% 9 758 823 1234 751 3575 0 3575 2969 0
25 PASCHIM CHAMPARAN 3867086061 163655053.7300 16474 2900705099 2261527491 58.48% 15 678 2048 2244 898 5883 0 5883 5323 0
26 PATNA 3475626360 30000000 12888 2422416555 1721480906 49.53% 36 705 1919 2169 430 5259 46 5213 4462 0
27 PURBI CHAMPARAN 5292752629 0 22593 3818191990 2914913220 55.07% 35 1475 2189 2050 1167 6916 1 6915 6192 0
28 PURNIA 3135255472 42640500 8602 2208045312 1859588701 59.31% 21 360 1307 1355 657 3700 1 3699 3358 0
29 ROHTAS 2865839607 10000000 9789 1975564653 1516950667 52.93% 12 692 1788 1506 739 4737 0 4737 3981 0
30 SAHARSA 1660314093 10477317 7005 1287525529 939151403 56.56% 24 257 652 766 572 2271 2 2269 1947 0
31 SAMASTIPUR 3911497559 20000000 11907 3074344093 2319598531 59.30% 2 475 1633 2093 1051 5254 0 5254 4462 0
32 SARAN 3747957882 0 15078 3054960901 2102927340 56.11% 9 1926 1430 1235 862 5462 0 5462 4582 0
33 SHEIKHPURA 534397348 40638692 1939 441336121 333267096 62.36% 4 52 475 328 164 1023 0 1023 865 0
34 SHEOHAR 644767488 0 3832 494861664 375456303 58.23% 2 64 451 348 208 1073 0 1073 909 0
35 SITAMARHI 3485651677 0 11276 2470201769 1925429718 55.24% 19 1474 700 1283 904 4380 51 4329 3889 0
36 SIWAN 3165254338 10709164 13221 2627278456 2129466698 67.28% 36 886 1618 1715 1187 5442 0 5442 4920 0
37 SUPAUL 2291677995 30155438 6410 1590927953 1261295365 55.04% 0 160 1022 1147 375 2704 0 2704 2402 0
38 VAISHALI 3462663279 10592533 11457 2798301942 1951296706 56.35% 43 518 1399 1408 875 4243 3 4240 3569 0
 Total :98,350,843,262695,178,825367,76773,354,950,06555,766,526,7382,17969219,36749,05651,81725,593146,525554145,971126,9590