Screen Reader |    Shortcuts Keys  Text Size : A+ | A | A- 

Consolidated Fund Report

  


Sl.No.DistrictTotal FundDevelopment TiedDevelopment UntiedGeneral Fund AmountMaintenance Fund Amount
1 ARARIA 2419808435 61343768 36922793 59473583 28441271
2 ARWAL 566532158 38500 33700 2500 839
3 AURANGABAD 2130234454 24707525 2509920 28245879 20151195
4 BANKA 1937565541 21390075 19574954 43497054 22686457
5 BEGUSARAI 2349245689 52500892 20094623 34663997 44060508
6 BHAGALPUR 2390671578 53201712 88088213 68099967 56080367
7 BHOJPUR 2129940005 0 0 0 79599
8 BUXAR 1432268432 72374047 79858167 13992290 30212466
9 DARBHANGA 3071973013 19172963 37387784 46464849 9836469
10 GAYA 3300419277 12813469 9470645 37550728 14860987
11 GOPALGANJ 2061872831 1571541 1571241 5278984 2094487
12 JAMUI 1523284504 40340642 15643642 28114430 17820776
13 JEHANABAD 829541899 4084484 2860919 3690729 2550609
14 KAIMUR 1345337663 8829046 10409189 14098161 11551472
15 KATIHAR 2660435037 67592439 32026068 80445985 63798758
16 KHAGARIA 1543362721 76086220 51217664 61348543 44950694
17 KISHANGANJ 1415114678 12821416 11607081 46577567 7838672
18 LAKHISARAI 723799726 1293850 2822723 1105310 187483
19 MADHEPURA 1757438188 32925615 52487656 41460664 36145212
20 MADHUBANI 3702128505 3725164 24074561 497634 1737845
21 MUNGER 894784912 11377154 14256101 3491694 6810964
22 MUZAFFARPUR 3727818667 9717362 26660921 5608152 23619372
23 NALANDA 2363619966 49941094 26695056 63714016 42216034
24 NAWADA 1843448322 40099876 20664828 47611544 30409896
25 PASCHIM CHAMPARAN 3414632957 50389534 63268251 112583490 7598059
26 PATNA 2893433755 7752934 14119164 7717205 842408
27 PURBI CHAMPARAN 4537811164 120258419 66898383 147828230 137252660
28 PURNIA 2719331897 61335061 163416556 65187330 31975089
29 ROHTAS 2457127888 143054577 204398405 42854972 31780073
30 SAHARSA 1393108653 12715668 10816211 10657724 8217751
31 SAMASTIPUR 3283892317 9876063 12503002 13879935 6093083
32 SARAN 3063683969 6049304 7976528 13858536 9878149
33 SHEIKHPURA 499771992 14346100 9613176 18230580 15426557
34 SHEOHAR 545129475 0 774271 0 0
35 SITAMARHI 2977865962 62186042 55173953 89902427 72149583
36 SIWAN 2718593888 24643783 14429695 25081172 14608559
37 SUPAUL 1967590402 25119168 121653324 26121610 15650213
38 VAISHALI 2952398363 69320020 117338687 45727024 13375485
 Total :- 83,545,018,883.001,284,995,527.001,449,318,055.001,354,664,495.00882,990,101.00