Screen Reader |    Shortcuts Keys  Text Size : A+ | A | A- 

Consolidated Fund Report

  


Sl.No.DistrictTotal FundDevelopment TiedDevelopment UntiedGeneral Fund AmountMaintenance Fund Amount
1 ARARIA 2489945752 735995096 486137239 627679343 640134074
2 ARWAL 576901617 168130825 112095326 143312312 153363154
3 AURANGABAD 2123665658 625090668 403206355 532450656 562917979
4 BANKA 1813417577 520255194 352231417 464876225 476054741
5 BEGUSARAI 2286895308 677555228 436755405 561192428 611392248
6 BHAGALPUR 2469982691 695304650 520436004 614668845 639573192
7 BHOJPUR 2065438712 604362799 403614154 509249567 548212192
8 BUXAR 1455776323 440886809 325379998 324440207 365069309
9 DARBHANGA 3167003852 900870366 641463180 811052336 813617970
10 GAYA 3485803131 993679351 663381234 915909005 912833540
11 GOPALGANJ 2102638640 613313413 409399159 521658729 558267339
12 JAMUI 1543145831 461539747 297948992 382664536 400992556
13 JEHANABAD 860674344 249668040 167377418 216812008 226816878
14 KAIMUR 1369870657 396150244 269081392 340723254 363915767
15 KATIHAR 2664293419 774408326 506954015 680271046 702660032
16 KHAGARIA 1449747001 432247759 289121234 360273474 368104535
17 KISHANGANJ 1456942010 411780628 282653045 392295135 370213202
18 LAKHISARAI 753926711 217778874 155142914 183198155 197806767
19 MADHEPURA 1770234256 503088206 365656066 437915669 463574315
20 MADHUBANI 3773753537 1097744258 757775705 921844193 996389382
21 MUNGER 892788410 261921529 181564869 214718011 234584000
22 MUZAFFARPUR 3822316054 1106345761 770370059 930791417 1014808817
23 NALANDA 2145206898 619750136 407825278 556482605 561148879
24 NAWADA 1885857995 556228600 361199557 476764779 491665060
25 PASCHIM CHAMPARAN 3288826295 939904212 661827375 871871072 815223636
26 PATNA 2934785303 853276229 578905224 724168777 778435073
27 PURBI CHAMPARAN 4565420305 1318624553 864841758 1157247223 1224706771
28 PURNIA 2761395475 771092246 645769248 667066115 677467865
29 ROHTAS 2513603152 751904404 623746402 555025400 582926947
30 SAHARSA 1422092902 413736319 282280769 350021427 376054387
31 SAMASTIPUR 3374780957 981198955 666761929 839180339 887639735
32 SARAN 3234525930 971563544 614763831 802381223 845817332
33 SHEIKHPURA 453305974 131127894 88082028 113641140 120454911
34 SHEOHAR 553416642 161924876 110027001 135503175 145961590
35 SITAMARHI 3014555198 864004176 588018117 765093341 797439565
36 SIWAN 2719382430 796350994 531969401 675762234 715299801
37 SUPAUL 2017072312 559475888 477326917 478453609 501815898
38 VAISHALI 3026643341 881185259 658828689 733449157 753180236
 Total :- 84,306,032,600.0024,459,466,056.0016,959,918,704.0020,990,108,167.0021,896,539,675.00