Screen Reader |    Shortcuts Keys  Text Size : A+ | A | A- 

Consolidated Fund Report

  


Sl.No.DistrictTotal FundDevelopment TiedDevelopment UntiedGeneral Fund AmountMaintenance Fund Amount
1 ARARIA 2044727263 593046823 391817028 541809230 518054182
2 ARWAL 473996288 135185062 90131487 123841684 124838055
3 AURANGABAD 1746826001 503367177 321649035 461819154 459990635
4 BANKA 1505602874 421539794 286691831 406434733 390936516
5 BEGUSARAI 1898528993 553217409 353863520 487709984 503738081
6 BHAGALPUR 2066888730 567763409 435480668 534843648 528801005
7 BHOJPUR 1685089364 482910992 321596234 437151571 443430567
8 BUXAR 1226291023 367415706 276399261 281019493 301456563
9 DARBHANGA 2599509075 724320157 517083396 696092128 662013394
10 GAYA 2758513611 779880613 520848736 736062316 721721946
11 GOPALGANJ 1721717808 491359304 328096423 449585035 452677046
12 JAMUI 1280399735 377779457 241739107 333221291 327659880
13 JEHANABAD 709324697 201212538 135073751 188175271 184863137
14 KAIMUR 1128440523 318939228 217285796 295115937 297099562
15 KATIHAR 2225433814 634476831 412945126 596144152 581867704
16 KHAGARIA 1225936365 360993854 240190293 318098395 306653823
17 KISHANGANJ 1197629479 329367144 226989282 341241061 300031992
18 LAKHISARAI 632073232 178066627 128632484 160437674 164936447
19 MADHEPURA 1477053468 409224608 303080332 382443193 382305335
20 MADHUBANI 3097821640 880538289 612673304 795140856 809469192
21 MUNGER 736831076 211990846 148277747 185209463 191353019
22 MUZAFFARPUR 3125917864 885552697 614703923 800053225 825608019
23 NALANDA 1792268713 506855884 332347051 489688270 463377508
24 NAWADA 1560334286 448106472 291705469 416435295 404087050
25 PASCHIM CHAMPARAN 2737844532 763455172 544185415 767731264 662472681
26 PATNA 2418251585 687286350 468421923 626410964 636132348
27 PURBI CHAMPARAN 3821262922 1079933327 705798939 1016662726 1018867930
28 PURNIA 2311664377 629445583 545579745 581951122 554687927
29 ROHTAS 2135356136 631082505 542535870 483420828 478316934
30 SAHARSA 1170495754 333605066 227699090 303024614 306166985
31 SAMASTIPUR 2767446616 788088627 536551588 721702858 721103543
32 SARAN 2562629890 729278077 489483842 668548959 675319012
33 SHEIKHPURA 399720511 112455358 75319039 106912041 105034072
34 SHEOHAR 457705812 130878348 89329314 118113685 119384465
35 SITAMARHI 2519490911 702487085 482978205 672550671 661474950
36 SIWAN 2265985179 649306571 433797519 593171007 589710082
37 SUPAUL 1667010490 449110130 403749743 409122822 405027795
38 VAISHALI 2517080552 719296285 550779337 634371347 612633584
 Total :- 69,669,101,189.0019,768,819,405.0013,845,510,853.0018,161,467,967.0017,893,302,966.00