Screen Reader |    Shortcuts Keys  Text Size : A+ | A | A- 

Consolidated Fund Report

  


Sl.No.DistrictTotal FundDevelopment TiedDevelopment UntiedGeneral Fund AmountMaintenance Fund Amount
1 ARARIA 2497214784 739527286 487580066 628465053 641642378
2 ARWAL 576901617 168130825 112095326 143312312 153363154
3 AURANGABAD 2124382572 625090668 403795019 532450656 563046229
4 BANKA 1823423501 520255194 352231417 474882149 476054741
5 BEGUSARAI 2287361125 677555328 437190405 561192628 611422764
6 BHAGALPUR 2296800889 647644787 514063720 548474592 586617790
7 BHOJPUR 2067892615 605394583 404923322 509319011 548255699
8 BUXAR 1455776323 440886809 325379998 324440207 365069309
9 DARBHANGA 3167003852 900870366 641463180 811052336 813617970
10 GAYA 3485803131 993679351 663381234 915909005 912833540
11 GOPALGANJ 2102638640 613313413 409399159 521658729 558267339
12 JAMUI 1545472893 462100867 298323072 383328700 401720254
13 JEHANABAD 874465358 251736692 169446070 223707515 229575081
14 KAIMUR 1370767363 396759749 269161392 340930454 363915767
15 KATIHAR 2670681684 775448152 510248335 680322745 704662451
16 KHAGARIA 1449747001 432247759 289121234 360273474 368104535
17 KISHANGANJ 1456942010 411780628 282653045 392295135 370213202
18 LAKHISARAI 754937922 217862876 155946916 183199657 197928473
19 MADHEPURA 1770478823 503332773 365656066 437915669 463574315
20 MADHUBANI 3780424529 1099392043 758874229 923938003 998220255
21 MUNGER 892788410 261921529 181564869 214718011 234584000
22 MUZAFFARPUR 3833650341 1109845761 774216370 934291417 1015296794
23 NALANDA 2145206898 619750136 407825278 556482605 561148879
24 NAWADA 1886412565 556544609 361438118 476764779 491665060
25 PASCHIM CHAMPARAN 3289370928 939904212 662372009 871871072 815223636
26 PATNA 2991069371 853626802 634838719 724168777 778435073
27 PURBI CHAMPARAN 4567329578 1319067005 865610059 1157601449 1225051065
28 PURNIA 2764383512 771260482 648219049 667436115 677467865
29 ROHTAS 2513603152 751904404 623746402 555025400 582926947
30 SAHARSA 1426819597 414502241 283818101 350286071 378213184
31 SAMASTIPUR 3388662829 988103926 670717386 839734463 890107054
32 SARAN 3234525930 971563544 614763831 802381223 845817332
33 SHEIKHPURA 454181257 131322831 88654386 113678956 120525083
34 SHEOHAR 553416642 161924876 110027001 135503175 145961590
35 SITAMARHI 3014740048 864104176 588102966 765093341 797439565
36 SIWAN 2719964842 796350994 531969401 676344647 715299801
37 SUPAUL 2017072312 559475888 477326917 478453609 501815898
38 VAISHALI 3028196400 881385268 660127179 733449216 753234736
 Total :- 84,280,511,244.0024,435,568,833.0017,036,271,246.0020,950,352,356.0021,858,318,808.00