Screen Reader |    Shortcuts Keys  Text Size : A+ | A | A- 

Consolidated Fund Report

  


Sl.No.DistrictTotal FundDevelopment TiedDevelopment UntiedGeneral Fund AmountMaintenance Fund Amount
1 ARARIA 2525296032 748121585 495940719 634621383 646612346
2 ARWAL 578230656 169459864 112095326 143312312 153363154
3 AURANGABAD 2124382572 625090668 403795019 532450656 563046229
4 BANKA 1823423501 520255194 352231417 474882149 476054741
5 BEGUSARAI 2299887059 682431811 440450726 563650837 613353686
6 BHAGALPUR 2298326554 648174412 514977918 548474592 586699632
7 BHOJPUR 2073086870 607076316 406885913 510464176 548660465
8 BUXAR 1457413925 442229198 325472010 324440207 365272510
9 DARBHANGA 3170395744 901271380 643554058 811052336 814517970
10 GAYA 3501576319 996518524 665274016 923795601 915988177
11 GOPALGANJ 2107252499 615434837 410704708 521776945 559336009
12 JAMUI 1545555085 462183059 298323072 383328700 401720254
13 JEHANABAD 874584493 251754562 169463940 223767083 229598908
14 KAIMUR 1370767363 396759749 269161392 340930454 363915767
15 KATIHAR 2676053075 776057262 514170602 680327200 705498011
16 KHAGARIA 1451571356 433461113 289722234 360283474 368104535
17 KISHANGANJ 1456942010 411780628 282653045 392295135 370213202
18 LAKHISARAI 756452800 218262876 156746916 183199657 198243351
19 MADHEPURA 1775407640 503332773 369599119 438901433 463574315
20 MADHUBANI 3781499675 1099392812 759781194 924104327 998221343
21 MUNGER 892788410 261921529 181564869 214718011 234584000
22 MUZAFFARPUR 3834112518 1109845938 774678370 934291417 1015296794
23 NALANDA 2162843851 623408416 410269574 564941577 564224284
24 NAWADA 1891657119 558265350 363828074 477885805 491677890
25 PASCHIM CHAMPARAN 3289927039 940007823 662447478 871990085 815481653
26 PATNA 2994457103 854306974 635665124 725566823 778918182
27 PURBI CHAMPARAN 4568875584 1319546493 865657267 1158186449 1225485375
28 PURNIA 2772232302 771542297 655261732 667560407 677867865
29 ROHTAS 2517037520 752792531 624877915 556052751 583314324
30 SAHARSA 1429365336 414502241 284918101 351569335 378375658
31 SAMASTIPUR 3391156589 988924643 671356109 840227645 890648192
32 SARAN 3235432745 971898569 614987181 802474811 846072184
33 SHEIKHPURA 454181257 131322831 88654386 113678956 120525083
34 SHEOHAR 555241766 162458876 110889951 135803749 146089190
35 SITAMARHI 3015897035 864104177 589015550 765337743 797439565
36 SIWAN 2721998864 796350994 534003423 676344647 715299801
37 SUPAUL 2018436364 560839940 477326917 478453609 501815898
38 VAISHALI 3028692369 881560868 660127379 733449366 753554755
 Total :- 84,422,438,999.0024,472,649,113.0017,086,532,744.0020,984,591,843.0021,878,665,298.00