Screen Reader |    Shortcuts Keys  Text Size : A+ | A | A- 

Consolidated Fund Report

  


Sl.No.DistrictTotal FundDevelopment TiedDevelopment UntiedGeneral Fund AmountMaintenance Fund Amount
1 ARARIA 2419808435 61343768 36922793 59473583 28441271
2 ARWAL 566532158 38500 33700 2500 839
3 AURANGABAD 2122608001 22473525 2483324 25880023 18251195
4 BANKA 1937565541 21390075 19574954 43497054 22686457
5 BEGUSARAI 2349245689 52500892 20094623 34663997 44060508
6 BHAGALPUR 2390053159 53018970 87995533 68099967 55737371
7 BHOJPUR 2129860406 0 0 0 0
8 BUXAR 1433995289 71802402 79758167 13703158 30012466
9 DARBHANGA 3070220643 18922963 36081849 46268413 9836469
10 GAYA 3300419277 12813469 9470645 37550728 14860987
11 GOPALGANJ 2061872831 1571541 1571241 5278984 2094487
12 JAMUI 1450414127 6687354 15288764 4239294 2889229
13 JEHANABAD 829541899 4084484 2860919 3690729 2550609
14 KAIMUR 1345331893 8829046 10409189 14092390 11551472
15 KATIHAR 2652022037 64562118 30614975 78425823 63082058
16 KHAGARIA 1521106299 70917893 48194800 54122496 41800648
17 KISHANGANJ 1396470893 12821416 10656297 43691449 6624034
18 LAKHISARAI 723799726 1293850 2822723 1105310 187483
19 MADHEPURA 1756844826 32924288 52322158 41414164 35765175
20 MADHUBANI 3701258313 3725164 24074561 497634 867653
21 MUNGER 894784912 11377154 14256101 3491694 6810964
22 MUZAFFARPUR 3727818667 9717362 26660921 5608152 23619372
23 NALANDA 2091098547 47582109 25743077 62766128 41516530
24 NAWADA 1840954059 38460585 20266862 47611544 30409896
25 PASCHIM CHAMPARAN 3413000473 50389534 62906499 111312757 7598059
26 PATNA 2889465388 7752934 14119164 6193739 842408
27 PURBI CHAMPARAN 4537811164 120258419 66898383 147828230 137252660
28 PURNIA 2719331897 61335061 163416556 65187330 31975089
29 ROHTAS 2455915846 143054577 203186364 42854972 31780073
30 SAHARSA 1389050725 12327782 9948242 9966530 7432701
31 SAMASTIPUR 3271681131 5982882 6913445 12640318 5373919
32 SARAN 3036042185 2222017 4222560 1987141 2796686
33 SHEIKHPURA 499771992 14346100 9613176 18230580 15426557
34 SHEOHAR 545129475 0 774271 0 0
35 SITAMARHI 2977734481 62054561 55173953 89902427 72149583
36 SIWAN 2640261748 796 796 428681 796
37 SUPAUL 1967590402 25119168 121653324 26121610 15650213
38 VAISHALI 2950302137 69320020 117338687 45727024 13375485
 Total :- 83,006,716,671.001,203,022,779.001,414,323,596.001,273,556,553.00835,311,402.00